|  |  | 
                    
                        |   | 产品展示>>夏普>>显示器 |  |  
                        |  |  
                    
                        |  | 商品名称:
                            
                                LB-80X800 
 发布时间:2025-10-31 9:51:37
 
 |  
                    
                        | 产品简介 |  
                        | 
	
		
			| 型号 | LB-80X800 |  
			| 液晶面板 | 尺寸(对角线) | 80英寸宽屏(203.2cm) |  
			| 液晶面板 | X-GEN超晶面板 |  
			| 最大解像度 | 1920×1080像素 |  
			| 色彩 | 10.6亿色 |  
			| 像素间距 | 0.923×0.923(mm) |  
			| 最高亮度 | 435cd/m2 |  
			| 对比度 | 5000:1 |  
			| 可视角度(H/V) | 176°/176°(CR≥10) |  
			| 屏幕尺寸(W×H) | 1771.2×996.3(mm) |  
			| 背光灯类型 | LED直下式 |  
			| 电视标准 | 电视制式 | PAL:B/G,D/K,I SECAM:B/G,D/K NTSC:M |  
			| 接收频率 | 模拟ATV | 44.25-863.25MHz |  
			| 数字DTV | 52.5-866.0 |  
			| 接收频道 | VHF/UHF | C1-C12,C13-C57 |  
			| CATV | Z1-Z7,Z8-Z16,Z17-Z38 |  
			| 立体声/双语 | 丽音(NICAM):B/G,I,D/K A2 立体声:B/G |  
			| 视频彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60 |  
			| 电视调谐系统 | 自动预设99个频道 |  
			| 音频输出功率 | 10W×2(AV输入,负载8欧姆,失真度为10%) |  
			| 扬声器 | 150×35(mm)×2 |  
			| 端子 | 前面 | USB1 | USB2.0 |  
			| 侧面 | HDMI1 | HDMI输入(480I,576I,480P,576P,720P/50Hz,720P/60Hz,1080I/50Hz, 1080I/60Hz,1080P/50Hz,1080P/60Hz,1080P/24Hz) |  
			| HDMI2 | 同HDMI1,音频输入(与电脑共用) |  
			| 电脑 | 15针小型D-sub,音频输入(与HDMI2共用)(3.5mm插孔) |  
			| 音频输出 | 直径3.5mm插孔 |  
			| USB2 | USB2.-0 |  
			| 后面 | 天线 | UHF/VHF75欧DIN型插座 |  
			| 下面 | HDMI3 | 同HDMI1 |  
			| RS232-C | 9针D-sub凸型插头 |  
			| 分量/视频输入 | 分量输入(480I,576I,480P,576P,720P/50Hz,720P/60Hz),音频输入,视频输入,音频输入(复合视频与分量视频共用接口,可在菜单中进行切换) |  
			| 触摸屏USB | USB2.0(type B) |  
			| 触摸屏 | 检测方法 | 红外触控技术 |  
			| 触摸点数 | 10点 |  
			| 响应速度 | 4ms(灰阶,平均) |  
			| 触摸定位精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm |  
			| 书写方式 | 手指或非透明触控笔 |  
			| 检测区域 | 1771.2×996.3(mm) |  
			| 保护玻璃 | 厚度约3mm钢化玻璃,耐震强度(可承受0.5kg铁球从玻璃表面正中央正上方处落下产生的撞击的高度):130cm |  
			| 对应操作系统 | Windows7/8.1/10(10点触控) |  
			| Mac OS X10.8/10.9/10.10/10.11(1点触摸) |  
			| 电源要求 | 110-240V AC,50Hz |  
			| 整机消耗功率 | 260W |  
			| 待机消耗功率 | 0.5W |  
			| 重量 | 78kg |  
			| 外形尺寸(W×D×H) | 1882×127×1139(mm) |  
			| 运行温度 | 0℃~45℃ |  
			| 运行湿度 | 20%~80%相对湿度(无凝露) |  
			|  |  |  |  |  |        
   LB-80X800 
   前视图 
   后视图   |  |